EUROPAS NR.1 IM VERPACKEN
5.000 Produkte online - für Industrie, Handel und Gewerbe
 

Home > Postverpackungen > Versandrohre > Braune Versandrohre RAJATUBE

Braune Versandrohre RAJATUBE

Braune Versandrohre RAJATUBE

Stabile Rohrhülse zum Archivieren und Versenden langer Produkte



    Die stabilen Versandverpackungen sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, Bildern, Bauplänen, Konstruktionsplänen, Poster, Kalender sowie für Werbung, Architekturbüros, Agenturen oder Museen.

  • Einfacher Verschluss durch 2 Einsteckdeckel aus weißem Kunststoff mit Griffleiste

  • Besonders stabil durch spiralgewickelte Pappe, mit 80 g/m²-Papier überzogen

  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post (außer Bestell-Nr. VK401, VK402, VK403, VK405: nur für internen Gebrauch)

  • Außenmaße der Röhre entsprechen der Nutzlänge plus 25 mm

  • 2 Einsteckdeckel je Versandrohr im Lieferumfang enthalten


-30% bei den gelb hinterlegten Preisen. Rabatt bereits eingerechnet

Artikelnummer
Innen Ø mm Geeignet für Einzelgewicht g Nutzlänge mm Stärke Variante Verp.- Einheit (VE) € je Stück Menge
  -10% -20% -25% -30%
bis 100 ab 100 ab 250 ab 500 ab 1000
VK401 40  DIN A3/A4  44  310  0.13  normal  50  0.64 0.57 0.51 0.48 0.44
VK402 40  50  380  0.13  normal  50  0.70 0.63 0.56 0.52 0.49
VK403 40  DIN A2  60  430  0.13  normal  50  0.78 0.70 0.62 0.58 0.54
VK405 40  DIN A1  78  640  0.13  normal  50  0.93 0.83 0.74 0.69 0.65
VK501 50  DIN A3/A4  64  310  0.16  normal  50  0.73 0.65 0.58 0.54 0.51
VK502 50  DIN A2  84  430  0.16  normal  50  0.87 0.78 0.69 0.65 0.60
VK503 50  DIN A2  96  500  0.16  normal  50  0.90 0.81 0.72 0.67 0.63
VK504 50  DIN A1  119  640  0.16  normal  50  0.99 0.89 0.79 0.74 0.69
VK602 60  DIN A2  103  430  0.16  normal  50  0.88 0.79 0.70 0.66 0.61
VK603 60  DIN A2  117  500  0.16  normal  50  1.09 0.98 0.87 0.81 0.76
VK604 60  DIN A1  145  640  0.16  normal  50  1.08 0.75
VK605 60  190  750  0.16  normal  50  1.22 1.09 0.97 0.91 0.85
VK606 60  DIN A0  187  850  0.16  normal  50  1.30 1.17 1.04 0.97 0.91
VK704 70  DIN A1  171  640  0.16  normal  50  1.60 1.44 1.28 1.20 1.12
VK706 70  DIN A0  221  850  0.16  normal  50  1.81 1.62 1.44 1.35 1.26
VK1040 100  DIN A1  330  650  0.2  normal  20  3.23 2.26
VK1060 100  434  850  0.2  normal  20  3.31 2.97 2.64 2.48 2.31
VK1080 100  DIN A0  522  1000  0.2  normal  20  3.36 3.02 2.68 2.52 2.35
VK24 27  DIN A4  24  240  0.15  extra dünn  50  0.35 0.31 0.28 0.26 0.24
VK34 27  DIN A3  32  330  0.15  extra dünn  50  0.41 0.36 0.32 0.30 0.28

5000 Artikel vorrätig, lieferbar in 2-3 Tagen

Wählen Sie eine Kategorie

Entdecken Sie unsere Spezialkataloge

Newsletter Anmeldung