EUROPAS NR.1 IM VERPACKEN
5.000 Produkte online - für Industrie, Handel und Gewerbe
 

Home > Beutel > Flachbeutel > Flachbeutel 150 μ

Flachbeutel 150 μ

Flachbeutel 150 μ

Extrem strapazierfähig



    Unser stabilster Flachbeutel ist für die besonders schweren Produkte bestens geeignet. Auch bei hoher Belastung oder scharfkantigen Inhalt reißt er nicht. Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor Staub, Nässe und Schmutz. Ideal zum aufbewahren, lagern und auch präsentieren Ihrer Ware. Auch für voluminöse Inhalte, Schüttgut und Granulat bestens geeignet.

  • Extrem stabil: für Produkte mit scharfen Kanten oder sehr schwere, voluminöse Gegenstände

  • Besonders widerstandsfähig und reißfest

  • Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben

  • Große Auswahl durch viele verschiedene Größen

  • Qualität: LDPE, 150 μ


-30% bei den gelb hinterlegten Preisen. Rabatt bereits eingerechnet

Artikelnummer
Innenmaß Breite mm Innenmaß Höhe mm Verp.- Einheit (VE) € je VE Menge
  -15% -25% -30%
ab 1 ab 3 ab 5 ab 10
SX10 100  200  300  18.65 15.85 13.95 13.05
SX16 150  250  200  21.85 18.55 16.35 15.25
SX18 180  300  150  24.55 20.85 18.40 17.15
SX22 220  360  100  27.50 23.35 20.60 19.25
SX23 230  320  100  25.15 17.60
SX25 250  400  100  31.70 26.90 23.75 22.15
SX30 300  400  100  33.50 28.45 25.10 23.45
SX3 300  500  100  38.20 32.45 28.65 26.70
SX35 350  450  100  38.20 32.45 28.65 26.70
SX11 350  550  100  53.20 45.20 39.90 37.20
SX4 400  600  100  61.20 42.80
SX12 450  700  100  73.60 62.55 55.20 51.50
SX50 500  800  100  84.95 72.20 63.70 59.45
SX5 500  900  100  91.70 77.90 68.75 64.15
SX60 600  1000  100  118.00 100.00 88.50 82.60
SX6 600  1200  100  142.00 99.40
SX7 700  1500  100  188.00 159.00 141.00 131.00
SX13 800  1600  60  201.00 170.00 150.00 140.00
SX14 850  1300  60  192.00 163.00 144.00 134.00
SX15 1000  1500  60  191.00 162.00 143.00 133.00
SX20 200  250  125  19.30 16.40 14.45 13.50
SX26 250  350  100  25.20 21.40 18.90 17.60
SX9 100  150  300  13.75 9.60
SX17 150  180  300  25.30 21.50 18.95 17.70
SX19 180  250  150  22.50 19.10 16.85 15.75
SX2 120  180  300  22.15 18.80 16.60 15.50
SX55 550  900  100  93.50 79.45 70.10 65.45
SX90 900  1400  60  191.00 162.00 143.00 133.00

5000 Artikel vorrätig, lieferbar in 2-3 Tagen

Wählen Sie eine Kategorie

Entdecken Sie unsere Spezialkataloge

Newsletter Anmeldung