EUROPAS NR.1 IM VERPACKEN
5.000 Produkte online - für Industrie, Handel und Gewerbe
 

Home > Maschinen und Verpackungssysteme > Maschinen zum Umreifen > PP-Umreifungsband RAJASTRAP

PP-Umreifungsband RAJASTRAP

PP-Umreifungsband RAJASTRAP

Sicherer Verschluss mit Umreifungsgeräte



    Das Umreifungsband ist ideal für halbautomatische und automatische Umreifungsgeräte geeignet. Beachten Sie beim Kauf unbedingt den Kerndurchmesser Ihrer Maschine. Das Umreifungsband ist ideal zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen und zur Sicherung leichter Palettenladungen geeignet.

  • Flexibel, leicht und biegsam: Passt sich allen Verpackungsformen an, ohne sie zu beschädigen

  • Vielseitig: für manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung geeignet

  • Hohe Spannungsrelaxion

  • Mit Plastik- oder Metallhülsen verwendbar

  • Rollen-Ø 406, 426, oder 590 mm

  • Tipp: Bestellen Sie auch gleich den passenden Abrollwagen, ein Spann- und Verschulssgerät und Verschlusshülsen




-35% bei den gelb hinterlegten Preisen. Rabatt bereits eingerechnet

Artikelnummer
Länge m Breite mm Farbe Reißfestigkeit kg Variante Kern-Innen - Ø cm Verp.- Einheit (VE) Stärke mm € je Rolle Menge
  -10% -25% -35%
ab 2 ab 4 ab 8 ab 16
MFC736 3000  blau  95  Standard  28  0.55  66.35 59.70 49.75 43.10
MFC03 3000  12  blau  130  Standard  20  0.55  66.35 43.10
MFC530 3000  12  schwarz  130  Standard  20  0.55  75.75 49.20
MFC730 2500  12  grün  134  Standard  28  0.55  66.35 59.70 49.75 43.10
MFC731 2500  12  schwarz  135  Standard  28  0.55  64.35 57.90 48.25 41.80
MFC23 3000  12  weiß  130  Standard  20  0.55  68.80 61.90 51.60 44.70
MFC05D 2500  15  blau  170  Standard  20  0.55  91.50 82.35 68.60 59.45
MFC725 2100  12  schwarz  151  Industrie-Qualität  28  0.63  58.40 52.55 43.80 37.95
MFC524 3000  12  gelb  145  Industrie-Qualität  20  0.63  83.55 75.15 62.65 54.30
MFC525 3000  12  schwarz  145  Industrie-Qualität  20  0.63  83.55 75.15 62.65 54.30
MFC522 3000  12  weiß  145  Industrie-Qualität  20  0.63  64.50 58.05 48.35 41.90
MFC25 1600  15  weiß  204  Industrie-Qualität  20  0.63  57.50 51.75 43.10 37.35
MFC720 1800  15  schwarz  204  Industrie-Qualität  28  0.63  61.05 54.90 45.75 39.65
MFC73 2000  12  blau  183  sehr widerstandsfähig  28  0.75  78.40 70.55 58.80 50.95
MFC675 2200  12  blau  204  sehr widerstandsfähig  40.6  0.75  78.40 70.55 58.80 50.95
MFC75 1300  15  blau  240  sehr widerstandsfähig  28  0.75  71.30 64.15 53.45 46.30
MFC04 1500  12  blau  245  sehr widerstandsfähig  20  0.83  57.50 51.75 43.10 37.35

5000 Artikel vorrätig, lieferbar in 2-3 Tagen

Wählen Sie eine Kategorie

Entdecken Sie unsere Spezialkataloge

Newsletter Anmeldung